Arrel de la web > Qui Som > Els comptes clars > Previsió comptes 2013 IniciativaVerds
Previsió comptes 2013 IniciativaVerds
dimecres 20 de febrer de 2013
Presentam la previsió d’ingressos i despeses d’IniciativaVerds per l’any 2013. Aquests pressupost va ser aprovat pel Consell Polític que es va celebrar el 12 de gener de 2013 a Santa Margalida.
Previsió d’entrades
| ENTRADES | QUANT. | MESOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Entrades diverses | 3.000,00 € | ||
| Bonos, donacions i loteria | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| Grups institucionals | 52.488,00 € | ||
| Parlament | 2.876,00 € | 12 | 34.512,00 € |
| Consell de Mallorca | 798,00 € | 12 | 9.576,00 € |
| Ajuntaments | 700,00 € | 12 | 8.400,00 € |
| Aportació càrrecs | 982,00 € | 12 | 11.784,00 € |
| Quotes afiliació | 1.172,00 € | 12 | 14.064,00 € |
| Total | 81.336,00 € | ||
Previsió de despeses
| SORTIDES | QUANT. | MESOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lloguers | 11.616,00 € | ||
| Local Palma | 968,00 € | 12 | 11.616,00 € |
| Despeses corrents | 27.630,00 € | ||
| Comptable | 350,00 € | 12 | 4.200,00 € |
| Neteja | 225,00 € | 12 | 2.700,00 € |
| Telèfon / Internet | 460,00 € | 12 | 5.520,00 € |
| Aigua i llum | 100,00 € | 12 | 1.200,00 € |
| Assegurança | 381,00 € | 1 | 381,00 € |
| Préstecs electorals | 666,00 € | 12 | 8.000,00 € |
| Subscripció premsa | 329,00 € | 1 | 329,00 € |
| Material fungible / fotocopiadora | 225,00 € | 12 | 2.700,00 € |
| Inversions | 2.600,00 € | 1 | 2.600,00 € |
| Activitat política | 15.810,00 € | ||
| Jornades polítiques | 3.000,00 € | 1 | 3.000,00 € |
| Viatges i dietes | 5.500,00 € | 1 | 5.500,00 € |
| Aportació federal EQUO | 4.100,00 € | 1 | 4.100,00 € |
| Diversos | 3.210,00 € | 1 | 3.210,00 € |
| Personal | 26.280,00 € | ||
| Mobilitat i salaris | 1.800,00 € | 12 | 21.600,00 € |
| Seguretat Social | 290,00 € | 12 | 3.480,00 € |
| Gestoria | 100,00 € | 12 | 1.200,00 € |
| Total | 81.336,00 € | ||



